Плеер FiiO M15
- FiiO
- Нет в наличии
| Bluetooth: | да |
| USB-ЦАП: | да |
| Wi-Fi: | да |
| Быстрая зарядка: | да |
| Вес (г): | 307 |
| Выходная мощность при 16 Ом (мВт): | 420 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт): | 800 |
| Диагональ экрана: | 5.15 '' |
| Материал корпуса: | магниевый сплав |
| Объём памяти (Гб): | 64 |
| Операционная система: | Android 9.0 Pie |
| Поддержка аудиоформатов: | MP3, WMA, AAC, ASF, OGG, FLAC, Audible, APE, Apple Lossless, WAV, AIFF, PCM, DSD, DXD, MQA (DSD 512) |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 134 |
| Толщина (мм) | 18 |
| Ширина (мм) | 75 |
| Интерфейсы | |
| Другие интерфейсы | USB |
| Количество линейных выходов | 3 |
| Линейный выход | да |
| Цифровой выход | коаксиальный |
| Мультимедиа | |
| FM-приёмник | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Наличие диктофона | нет |
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | да |
| USB-ЦАП | да |
| Wi-Fi | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Вес (г) | 307 |
| Выходная мощность при 16 Ом (мВт) | 420 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт) | 800 |
| Диагональ экрана | 5.15 '' |
| Материал корпуса | магниевый сплав |
| Объём памяти (Гб) | 64 |
| Операционная система | Android 9.0 Pie |
| Поддержка аудиоформатов | MP3, WMA, AAC, ASF, OGG, FLAC, Audible, APE, Apple Lossless, WAV, AIFF, PCM, DSD, DXD, MQA (DSD 512) |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Цвет | чёрный |
| Питание и время работы | |
| Время работы (ч) | 15 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX-HD, aptX-LL, LDAC |
| Технические характеристики | |
| Рекомендуемое сопротивление наушников (Ом) | 16 - 600 |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 122 |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 90 000 |
| Экран | |
| Подсветка экрана | да |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Сенсорный экран | да |
| Технология экрана | IPS |



















