Колонка Edifier G2000 (белый)
- Edifier
- Нет в наличии
Bluetooth: | да |
Wi-Fi: | нет |
Акустическое оформление: | с фазоинвертором |
Выходная мощность (Вт): | 16 |
Год выхода: | 2019 |
Исполнение: | 2.0 |
Крепежное приспособление: | нет |
Материал корпуса: | пластик |
Питание: | от сети |
Поддержка карт памяти: | нет |
Размещение: | полочная |
Тип: | стационарная колонка |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
Габариты и вес | |
Вес (кг) | 1.4 (общий) |
Высота (мм) | 130 |
Глубина (мм) | 106 |
Ширина (мм) | 105 |
Интерфейсы | |
AirPlay | нет |
Ethernet | нет |
GoogleCast | нет |
NFC | нет |
USB | нет |
Выход на наушники | нет |
Линейный вход | да |
Линейный выход | нет |
Цифровой вход | нет |
Цифровой выход | нет |
Основные характеристики | |
Bluetooth | да |
Wi-Fi | нет |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Выходная мощность (Вт) | 16 |
Год выхода | 2019 |
Исполнение | 2.0 |
Крепежное приспособление | нет |
Материал корпуса | пластик |
Питание | от сети |
Поддержка карт памяти | нет |
Размещение | полочная |
Тип | стационарная колонка |
Цвет | белый |
Подключение | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Технические характеристики | |
Диаметр широкополосного динамика (см) | 70 |
Количество динамиков | 1 |
Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 25 |
Частотный диапазон (Гц) | 98 - 20000 |
Функциональность | |
FM-радио | нет |
Воспроизведение аудио по USB | нет |
Наличие дисплея | нет |
Подсветка корпуса | да |
Функция зарядного устройства | нет |