Колонка JBL PartyBox Ultimate
- JBL
- Нет в наличии
| Bluetooth: | да |
| Wi-Fi: | да |
| Акустическое оформление: | с фазоинвертором |
| Выходная мощность (Вт): | 1100 |
| Исполнение: | 2.0 |
| Количество колонок: | 1 |
| Крепежное приспособление: | ручка |
| Материал корпуса: | пластик |
| Питание: | от сети |
| Поддержка карт памяти: | нет |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | да |
| Размещение: | напольная |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Вес (кг) | 39 |
| Высота (мм) | 1049 |
| Глубина (мм) | 440 |
| Ширина (мм) | 455 |
| Интерфейсы | |
| AirPlay | да |
| Ethernet | нет |
| NFC | нет |
| USB | нет |
| Выход на наушники | нет |
| Линейный вход | да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Выходная мощность (Вт) | 1100 |
| Исполнение | 2.0 |
| Количество колонок | 1 |
| Крепежное приспособление | ручка |
| Материал корпуса | пластик |
| Питание | от сети |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | да |
| Размещение | напольная |
| Расположение | на полу |
| Суммарная мощность (Вт) | 1100 |
| Тип | портативная колонка, колонка для вечеринок |
| Усилитель | встроенный |
| Цвет | чёрный |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC |
| Технические характеристики | |
| Диаметр вуфера (НЧ-динамик, см) | 24.2 |
| Диаметр СЧ-динамика (см) | 12 |
| Диаметр твитера (ВЧ-динамика, см) | 7.4 |
| Количество динамиков | 6 |
| Количество полос | 3 |
| Расположение фазоинвертора | сзади |
| Стереодинамики | да |
| Частотный диапазон (Гц) | 30 - 20 000 |
| Функциональность | |
| FM-радио | да |
| Мультирум | да |
| Наличие дисплея | нет |
| Подсветка | да |
| Синхронизация | беспроводная |

















































