Ресивер Marantz SR8015 (серый)
- Marantz
- Предзаказ
Bluetooth: | да |
Wi-Fi: | да |
Выходы на акустику: | 11.2 |
Дополнительная информация: | позолоченные разъемы, пульт ДУ, голосовое управление |
Материал корпуса: | пластик |
Микросхемы ЦАП: | 32-бит AKM AK4458 |
Тип: | AV-ресивер |
Цвет: | серебристый |
Цифровое подключение (DAC): | да |
- Ожидаемая цена: 16170 руб.
Внимание! Цена товара на момент поступления может отличаться от ожидаемой цены.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
Габариты и вес | |
Вес (кг) | 17.4 |
Высота (мм) | 185 |
Глубина (мм) | 459.7 |
Ширина (мм) | 439.4 |
Интерфейсы | |
AirPlay | да |
Ethernet | да |
HDMI | да |
USB | да |
XLR выход | нет |
Выход на наушники | да |
Количество выходов на наушники | 1 |
Композитный вход | да |
Композитный выход | да |
Компонентный вход | да |
Компонентный выход | да |
Линейный вход | да |
Линейный выход | нет |
Микрофонный вход | нет |
Цифровой вход | да |
Цифровой выход | нет |
Основные характеристики | |
Bluetooth | да |
Wi-Fi | да |
Выходы на акустику | 11.2 |
Дополнительная информация | позолоченные разъемы, пульт ДУ, голосовое управление |
Материал корпуса | пластик |
Микросхемы ЦАП | 32-бит AKM AK4458 |
Тип | AV-ресивер |
Цвет | серебристый |
Цифровое подключение (DAC) | да |
Особенности конструкции | |
Регулятор громкости | аналоговый |
Подключение | |
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD |
Технические характеристики | |
Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.05 |
Мощность на канал при 6 Ом (Вт) | 175 |
Мощность на канал при 8 Ом (Вт) | 140 |
Частотный диапазон (Гц) | 20 - 20 000 |
Функциональность | |
FM-радио | да |
Воспроизведение аудио по USB | да |
Встроенные декодеры | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Surround, Dolby True HD, DTS X, DTS X Pro, DTS Neural X, DTS-HD Master Audio, DTS Virtual X, Auro-3D, IMAX Enhanced |
Количество степеней усиления | 13 |
Наличие экрана | да |
Поддержка DSD | да |
Поддержка HDR | Dolby Vision, HLG, HDR10 |