Колонка Sony STR-DH790
- Sony⭐️
- Нет в наличии
| Bluetooth: | да |
| Wi-Fi: | нет |
| Количество каналов усиления: | 7 |
| Тип: | AV-ресивер |
| Цвет: | чёрный |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Вес (кг) | 7.1 |
| Высота (мм) | 133 |
| Глубина (мм) | 297 |
| Ширина (мм) | 430 |
| Интерфейсы | |
| 1/4" TRS вход | нет |
| 1/4" TRS выход | нет |
| 1/8" TRS вход | нет |
| 1/8" TRS выход | нет |
| AirPlay | нет |
| Ethernet | нет |
| HDMI | да |
| MIDI вход | нет |
| MIDI выход | нет |
| RCA вход | нет |
| RCA выход | нет |
| Toslink вход | нет |
| Toslink выход | нет |
| USB | да |
| XLR + 1/4" TRS вход | нет |
| XLR + 1/4" TRS выход | нет |
| XLR вход | нет |
| XLR выход | нет |
| Выход на наушники | да |
| Инструментальный вход | нет |
| Композитный вход | нет |
| Композитный выход | нет |
| Компонентный вход | нет |
| Компонентный выход | нет |
| Линейный вход | да |
| Линейный выход | нет |
| Микрофонный вход | да |
| Цифровой вход | да |
| Цифровой выход | нет |
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | нет |
| Количество каналов усиления | 7 |
| Тип | AV-ресивер |
| Цвет | чёрный |
| Технические характеристики | |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.09 |
| Мощность на канал при 6 Ом (Вт) | 145 |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 20 000 |
| Функциональность | |
| Воспроизведение аудио по USB | нет |
| Встроенные декодеры | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Dual Mono, Dolby True HD, DTS, DTS-Express, DTS-ES Discrete, DTS-ES Matrix, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24 |


















