Уцененный товар Sennheiser Momentum 4 Wireless (белый) уценка
- Sennheiser
- В наличии
Акустическое оформление: | закрытое |
Беспроводное подключение: | да |
Быстрая зарядка: | да |
Вес (г): | 293 |
Год выхода: | 2022 |
Дополнительная информация: | Состояние: хорошее, быстро разряжаются, не заряжаются до 100% |
Конструкция: | полноразмерные |
Материал амбушюров: | кожа |
Материал корпуса: | пластик |
Назначение: | портативные |
Пыле-, влаго-, ударопрочность: | нет |
Тип: | наушники с микрофоном |
- 589 руб.
Доставка РБ: завтра, 13.50 руб.
Самовывоз: сегодня, бесплатно
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
Основные характеристики | |
Акустическое оформление | закрытое |
Беспроводное подключение | да |
Быстрая зарядка | да |
Вес (г) | 293 |
Год выхода | 2022 |
Дополнительная информация | Состояние: хорошее, быстро разряжаются, не заряжаются до 100% |
Конструкция | полноразмерные |
Материал амбушюров | кожа |
Материал корпуса | пластик |
Назначение | портативные |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
Тип | наушники с микрофоном |
Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель |
Цвет | белый |
Особенности конструкции | |
Крепление микрофона | встроенный в корпус |
Регулировка громкости | да |
Складная конструкция | нет |
Тип крепления | оголовье |
Тип управления | комбинированное |
Функции управления звуком | да |
Питание и время работы | |
Беспроводная зарядка | нет |
Время зарядки (ч) | 2 |
Время работы (ч) | 60 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Подключение | |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX |
Тип беспроводного подключения | bluetooth |
Технические характеристики | |
Диаметр излучателя (мм) | 42 |
Импеданс (Ом) | 60 |
Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.3 |
Наличие активного шумоподавления | да |
Тип излучателя | динамический |
Частотный диапазон (Гц) | 6 - 22 000 |
Чувствительность (дБ) | 106 |
Функциональность | |
Режим прослушивания окружающей среды | да |