Умный браслет CMF Watch Pro 2 черный (кожаный ремешок)
- CMF
- Нет в наличии
| Bluetooth: | да | 
| Wi-Fi: | нет | 
| Вес (г): | 48.1 | 
| Вибрация: | да | 
| Диагональ экрана: | 1.32" | 
| Дистанционное управление: | со смартфона | 
| Дополнительная информация: | анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), расчет времени восстановления (Recovery Time) | 
| Материал корпуса: | пластик, металл | 
| Материал ремешка: | кожа | 
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС | 
| Поддержка карт памяти: | нет | 
| Поддержка платформ: | iOS | 
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
                              - Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
 Уточняйте у менеджера магазина
- Товар доступен в рассрочку
 Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 45 | 
| Толщина (мм) | 13.6 | 
| Ширина (мм) | 45 | 
| Интерфейсы | |
| NFC | нет | 
| USB | нет | 
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | да | 
| Wi-Fi | нет | 
| Вес (г) | 48.1 | 
| Вибрация | да | 
| Диагональ экрана | 1.32" | 
| Дистанционное управление | со смартфона | 
| Дополнительная информация | анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), расчет времени восстановления (Recovery Time) | 
| Материал корпуса | пластик, металл | 
| Материал ремешка | кожа | 
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС | 
| Поддержка карт памяти | нет | 
| Поддержка платформ | iOS | 
| Поиск телефона | да | 
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | да | 
| Сменный браслет | да | 
| Стандарт пыле-, влаго-, ударопрочности | IP68 | 
| Тип | фитнес-браслет | 
| Цвет | чёрный | 
| Питание и время работы | |
| Беспроводная зарядка | нет | 
| Время работы устройства | 264 | 
| Индикатор заряда батареи | да | 
| Количество элементов питания | 1 | 
| Тип элементов питания | Li-pol | 
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 
| Функциональность | |
| Акселерометр | да | 
| Гироскоп | нет | 
| Пульсометр | да | 
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, xодьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание | 
| Уведомления | SMS, email, социальные сети, входящий звонок, календарь, данные о тренировке, будильник | 
| Умный будильник | нет | 
| Шагомер | да | 
| Экран | |
| Подсветка экрана | да | 
| Разрешение экрана | 466 x 466 | 
| Сенсорный экран | да | 
| Технология экрана | AMOLED | 















