Умный браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro (белый)
- Xiaomi⭐️
- Нет в наличии
| Wi-Fi: | нет |
| Вес (г): | 12.8 |
| Вибрация: | да |
| Диагональ экрана: | 1.64" |
| Дистанционное управление: | со смартфона |
| Дополнительная информация: | Подсчет шагов, расстояния и количества сожженных калорий, мониторинг сердечного ритма и сна, зaмерение уровня стресса и кислорода в крови (SpO2), женский календарь, тренировка дыхания |
| Материал корпуса: | пластик |
| Поддержка карт памяти: | нет |
| Поддержка платформ: | Android, iOS |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | да |
| Тип: | фитнес-браслет |
| Цвет: | белый |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 44,7 |
| Толщина (мм) | 11 |
| Ширина (мм) | 28,8 |
| Интерфейсы | |
| NFC | да |
| USB | нет |
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi | нет |
| Вес (г) | 12.8 |
| Вибрация | да |
| Диагональ экрана | 1.64" |
| Дистанционное управление | со смартфона |
| Дополнительная информация | Подсчет шагов, расстояния и количества сожженных калорий, мониторинг сердечного ритма и сна, зaмерение уровня стресса и кислорода в крови (SpO2), женский календарь, тренировка дыхания |
| Материал корпуса | пластик |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | да |
| Тип | фитнес-браслет |
| Цвет | белый |
| Питание и время работы | |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Время зарядки (ч) | 1 |
| Время работы устройства | 15 дней |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 5.2 LE |
| Функциональность | |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Пульсометр | да |
| Спортивные профили | 117 типов тренировок, в том числе кардио, xодьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта, боевые искусства |
| Уведомления | SMS, email, социальные сети, входящий звонок, календарь, данные о тренировке, будильник |
| Умный будильник | да |
| Шагомер | да |
| Экран | |
| Подсветка экрана | да |
| Разрешение экрана | 456 x 280 |
| Сенсорный экран | да |
| Технология экрана | AMOLED |

















