Умный браслет Huawei Band 7 (красный)
- Huawei
- Нет в наличии
| Bluetooth: | да |
| Wi-Fi: | да |
| Быстрая зарядка: | да |
| Вес (г): | 16 |
| Вибрация: | да |
| Диагональ экрана: | 1.47" |
| Дистанционное управление: | со смартфона |
| Дополнительная информация: | измерение насыщенности крови кислородом, измерение температуры тела пользователя |
| Материал корпуса: | пластик |
| Поддержка платформ: | Android, iOS |
| Сменный браслет: | да |
| Цвет: | розовый |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 44.35 |
| Толщина (мм) | 9.99 |
| Ширина (мм) | 26 |
| Интерфейсы | |
| NFC | да |
| USB | да |
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Вес (г) | 16 |
| Вибрация | да |
| Диагональ экрана | 1.47" |
| Дистанционное управление | со смартфона |
| Дополнительная информация | измерение насыщенности крови кислородом, измерение температуры тела пользователя |
| Материал корпуса | пластик |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| Сменный браслет | да |
| Цвет | розовый |
| Питание и время работы | |
| Беспроводная зарядка | да |
| Время работы устройства | 2 недели |
| Тип элементов питания | Li-ion |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Функциональность | |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Пульсометр | да |
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, xодьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта |
| Уведомления | SMS, email, социальные сети, входящий звонок, календарь, данные о тренировке, будильник |
| Умный будильник | да |
| Шагомер | да |
| Экран | |
| Подсветка экрана | да |
| Разрешение экрана | 368 х 194 |
| Сенсорный экран | да |
| Технология экрана | AMOLED |



















