Наушники Corsair HS70 Bluetooth (черный)
- Corsair
- Нет в наличии
| Акустическое оформление: | закрытое |
| Беспроводное подключение: | да |
| Быстрая зарядка: | нет |
| Вес (г): | 352 |
| Конструкция: | полноразмерные |
| Материал амбушюров: | кожа |
| Материал корпуса: | пластик |
| Назначение: | геймерские |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | нет |
| Тип: | наушники с микрофоном |
| Тип беспроводных наушников: | съёмный аудиокабель |
| Цвет: | чёрный |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Основные характеристики | |
| Акустическое оформление | закрытое |
| Беспроводное подключение | да |
| Быстрая зарядка | нет |
| Вес (г) | 352 |
| Конструкция | полноразмерные |
| Материал амбушюров | кожа |
| Материал корпуса | пластик |
| Назначение | геймерские |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
| Тип | наушники с микрофоном |
| Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель |
| Цвет | чёрный |
| Особенности конструкции | |
| Крепление микрофона | гибкий держатель, съемный держатель |
| Объемный звук | нет |
| Подходит для игровых консолей | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC, Mobile |
| Регулировка громкости | да |
| Складная конструкция | нет |
| Тип крепления | оголовье |
| Тип управления | механическое |
| Функции управления звуком | да |
| Питание и время работы | |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Время работы (ч) | 30 |
| Подключение | |
| Радиус действия (м) | 10 |
| Тип беспроводного подключения | bluetooth |
| Штекер | 3.5 мм, USB Type-C |
| Технические характеристики | |
| Диаметр излучателя (мм) | 50 |
| Импеданс (Ом) | 2 |
| Наличие активного шумоподавления | нет |
| Тип излучателя | динамический |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 20 000 |
| Чувствительность (дБ) | 109 |
| Функциональность | |
| Подсветка | нет |
| Режим прослушивания окружающей среды | нет |
| Характеристики микрофона | |
| Частотный диапазон микрофона (Гц) | 100 - 10 000 |
| Чувствительность (дБ/мВт) | -40 |























