Наушники Edifier GM3 Plus (черный)
- Edifier
- Нет в наличии
| Акустическое оформление: | полуоткрытое |
| Беспроводное подключение: | да |
| Вес (г): | 3.5 (каждый) |
| Дополнительная информация: | шумоподавление при звонках, игровой режим с низкой задержкой |
| Конструкция: | вставные |
| Назначение: | геймерские, портативные |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | нет |
| Тип: | наушники с микрофоном |
| Тип беспроводных наушников: | true wireless |
| Цвет: | чёрный |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Основные характеристики | |
| Акустическое оформление | полуоткрытое |
| Беспроводное подключение | да |
| Вес (г) | 3.5 (каждый) |
| Дополнительная информация | шумоподавление при звонках, игровой режим с низкой задержкой |
| Конструкция | вставные |
| Назначение | геймерские, портативные |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
| Тип | наушники с микрофоном |
| Тип беспроводных наушников | true wireless |
| Цвет | чёрный |
| Особенности конструкции | |
| Крепление микрофона | встроенный в корпус |
| Объемный звук | нет |
| Тип крепления | внутри уха |
| Тип управления | сенсорное |
| Функции управления звуком | да, переход в игровой режим |
| Питание и время работы | |
| Время зарядки (ч) | 1.5 |
| Время зарядки чехла (ч) | 2 |
| Время работы (ч) | 5.5 |
| Время работы с зарядным чехлом (ч) | 24.5 |
| Ёмкость зарядного чехла (мАч) | 500 |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC |
| Тип беспроводного подключения | bluetooth |
| Технические характеристики | |
| Диаметр излучателя (мм) | 13 |
| Импеданс (Ом) | 32 |
| Наличие активного шумоподавления | нет |
| Тип излучателя | динамический |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 20 000 |
| Чувствительность (дБ) | 100 |
| Функциональность | |
| Режим прослушивания окружающей среды | нет |

































