Наушники Huawei FreeBuds Pro 2 (белый)
- Huawei
- В наличии
Акустическое оформление: | закрытое |
Беспроводное подключение: | да |
Вес (г): | 6.1 |
Дополнительная информация: | максимальное время работы при включенном ANC - 18 часов |
Конструкция: | внутриканальные |
Материал амбушюров: | силикон |
Материал корпуса: | пластик |
Назначение: | портативные |
Пыле-, влаго-, ударопрочность: | да |
Стандарт пыле-, влаго-, ударопрочности: | IP54 |
Тип: | наушники с микрофоном |
Тип беспроводных наушников: | true wireless |
- 569 руб.
Доставка РБ: завтра, 13.50 руб.
Самовывоз: сегодня, бесплатно
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
Основные характеристики | |
Акустическое оформление | закрытое |
Беспроводное подключение | да |
Вес (г) | 6.1 |
Дополнительная информация | максимальное время работы при включенном ANC - 18 часов |
Конструкция | внутриканальные |
Материал амбушюров | силикон |
Материал корпуса | пластик |
Назначение | портативные |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | да |
Стандарт пыле-, влаго-, ударопрочности | IP54 |
Тип | наушники с микрофоном |
Тип беспроводных наушников | true wireless |
Характеристики зарядного чехла | время беспроводной зарядки - 120 минут (без наушников в чехле), разъем для зарядки USB Type-C, вес - 52 г, размеры: 67,9x24,5x47,5 мм |
Цвет | белый |
Особенности конструкции | |
Крепление микрофона | встроенный в корпус |
Регулировка громкости | да |
Тип крепления | внутри уха |
Тип управления | сенсорное |
Функции управления звуком | да |
Питание и время работы | |
Беспроводная зарядка | да |
Время зарядки чехла (ч) | 1 |
Время работы (ч) | 6.5 |
Время работы с зарядным чехлом (ч) | 30 |
Ёмкость зарядного чехла (мАч) | 580 |
Подключение | |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, HWA |
Подключение TWS наушников | равноправные |
Тип беспроводного подключения | bluetooth |
Технические характеристики | |
Диаметр излучателя (мм) | 11 |
Наличие активного шумоподавления | да |
Тип излучателя | гибридный |
Частотный диапазон (Гц) | 14 - 48000 |
Функциональность | |
Приложение для управления | Huawei AI Life |