Наушники HyperX Cloud Flight
- HyperX
- Нет в наличии
| Акустическое оформление: | закрытое |
| Беспроводное подключение: | да |
| Вес (г): | 300 |
| Дополнительная информация: | подходят для игровых консолей, подсветка, время работы от аккумулятора при выключенной подсветке до 30 часов, в беспроводной режиме частотный диапазон 20 Гц - 20 000 Гц |
| Конструкция: | полноразмерные |
| Материал амбушюров: | кожа |
| Материал корпуса: | пластик |
| Назначение: | геймерские |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | нет |
| Тип: | наушники с микрофоном |
| Цвет: | чёрный |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Основные характеристики | |
| Акустическое оформление | закрытое |
| Беспроводное подключение | да |
| Вес (г) | 300 |
| Дополнительная информация | подходят для игровых консолей, подсветка, время работы от аккумулятора при выключенной подсветке до 30 часов, в беспроводной режиме частотный диапазон 20 Гц - 20 000 Гц |
| Конструкция | полноразмерные |
| Материал амбушюров | кожа |
| Материал корпуса | пластик |
| Назначение | геймерские |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
| Тип | наушники с микрофоном |
| Цвет | чёрный |
| Особенности конструкции | |
| Крепление микрофона | гибкий держатель, съемный держатель |
| Регулировка громкости | да |
| Складная конструкция | да |
| Тип крепления | оголовье |
| Функции управления звуком | да |
| Питание и время работы | |
| Время работы (ч) | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Подключение | |
| Длина кабеля (м) | 1.3 |
| Радиус действия (м) | 20 |
| Съёмный кабель | да |
| Тип беспроводного подключения | радио |
| Форма штекера | прямой |
| Штекер | 3.5 мм |
| Технические характеристики | |
| Диаметр излучателя (мм) | 50 |
| Импеданс (Ом) | 32 |
| Наличие активного шумоподавления | нет |
| Тип излучателя | динамический |
| Частотный диапазон (Гц) | 15 - 23 000 |
| Чувствительность (дБ) | 106 |
| Характеристики микрофона | |
| Частотный диапазон микрофона (Гц) | 100 - 7 000 |
| Чувствительность (дБ/мВт) | -45 |





























