Наушники JBL WAVE FLEX (белый)
- JBL
- В наличии
Акустическое оформление: | полуоткрытое |
Беспроводное подключение: | да |
Быстрая зарядка: | да |
Вес (г): | 3.8 |
Год выхода: | 2022 |
Дополнительная информация: | 10 минут подзарядки - 2 часа воспроизведения |
Конструкция: | вставные |
Материал корпуса: | пластик |
Назначение: | портативные |
Пыле-, влаго-, ударопрочность: | да |
Стандарт пыле-, влаго-, ударопрочности: | IP54 |
Тип: | наушники, наушники с микрофоном |
- 209 руб.
Доставка РБ: завтра, 13.50 руб.
Самовывоз: сегодня, бесплатно
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
Основные характеристики | |
Акустическое оформление | полуоткрытое |
Беспроводное подключение | да |
Быстрая зарядка | да |
Вес (г) | 3.8 |
Год выхода | 2022 |
Дополнительная информация | 10 минут подзарядки - 2 часа воспроизведения |
Конструкция | вставные |
Материал корпуса | пластик |
Назначение | портативные |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | да |
Стандарт пыле-, влаго-, ударопрочности | IP54 |
Тип | наушники, наушники с микрофоном |
Тип беспроводных наушников | true wireless |
Цвет | белый |
Особенности конструкции | |
Активация голосового помощника | да |
Крепление микрофона | встроенный в корпус |
Объемный звук | нет |
Регулировка громкости | да |
Тип крепления | внутри уха |
Тип управления | сенсорное |
Функции управления звуком | да |
Питание и время работы | |
Беспроводная зарядка | нет |
Время зарядки (ч) | 2 |
Время работы (ч) | 8 |
Время работы с зарядным чехлом (ч) | 32 |
Ёмкость зарядного чехла (мАч) | 500 |
Подключение | |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC |
Тип беспроводного подключения | bluetooth |
Технические характеристики | |
Диаметр излучателя (мм) | 12 |
Импеданс (Ом) | 16 |
Наличие активного шумоподавления | нет |
Тип излучателя | динамический |
Частотный диапазон (Гц) | 20 - 20 000 |
Чувствительность (дБ) | 105 |
Функциональность | |
Режим прослушивания окружающей среды | да |
Характеристики микрофона | |
Чувствительность (дБ/мВт) | -38 |