Наушники Vivo TWS 2e (белый)
- Vivo
- Нет в наличии
| Акустическое оформление: | полуоткрытое |
| Беспроводное подключение: | да |
| Быстрая зарядка: | да |
| Вес (г): | 4.7 |
| Конструкция: | внутриканальные |
| Материал амбушюров: | силикон |
| Материал корпуса: | пластик |
| Назначение: | портативные |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | да |
| Тип: | наушники с микрофоном |
| Тип беспроводных наушников: | true wireless |
| Характеристики зарядного чехла: | разъем для зарядки USB Type-C |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Основные характеристики | |
| Акустическое оформление | полуоткрытое |
| Беспроводное подключение | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Вес (г) | 4.7 |
| Конструкция | внутриканальные |
| Материал амбушюров | силикон |
| Материал корпуса | пластик |
| Назначение | портативные |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | да |
| Тип | наушники с микрофоном |
| Тип беспроводных наушников | true wireless |
| Характеристики зарядного чехла | разъем для зарядки USB Type-C |
| Цвет | белый |
| Особенности конструкции | |
| Крепление микрофона | встроенный в корпус |
| Объемный звук | нет |
| Регулировка громкости | да |
| Тип крепления | внутри уха |
| Тип управления | сенсорное |
| Функции управления звуком | да |
| Питание и время работы | |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Время зарядки (ч) | 1 |
| Время зарядки чехла (ч) | 1.1 |
| Время работы (ч) | 8 |
| Время работы с зарядным чехлом (ч) | 27 |
| Ёмкость зарядного чехла (мАч) | 430 |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC |
| Тип беспроводного подключения | bluetooth |
| Технические характеристики | |
| Диаметр излучателя (мм) | 12.2 |
| Наличие активного шумоподавления | нет |
| Тип излучателя | динамический |
| Чувствительность (дБ) | 107 |
| Функциональность | |
| Режим прослушивания окружающей среды | нет |















