Уцененный товар Logitech StreamCam (белый) (уценка)
- Logitech
- В наличии
Выходная мощность (Вт): | 4.2 |
Крепежное приспособление: | ремешок |
Материал корпуса: | пластик |
Питание: | аккумулятор |
Поддержка карт памяти: | нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность: | да |
Тип: | портативная колонка, bluetooth-колонка |
Цвет: | синий |
- 280 руб.
Доставка РБ: завтра, 13.50 руб.
Самовывоз: сегодня, бесплатно
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
Габариты и вес | |
Вес (кг) | 0.19 |
Высота (мм) | 7.57 |
Глубина (мм) | 4.22 |
Ширина (мм) | 9.43 |
Интерфейсы | |
AirPlay | нет |
Ethernet | нет |
GoogleCast | нет |
NFC | нет |
USB | нет |
Выход на наушники | нет |
Другие интерфейсы | USB Type-C |
Линейный вход | нет |
Линейный выход | нет |
Цифровой вход | нет |
Цифровой выход | нет |
Основные характеристики | |
Выходная мощность (Вт) | 4.2 |
Крепежное приспособление | ремешок |
Материал корпуса | пластик |
Питание | аккумулятор |
Поддержка карт памяти | нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | да |
Тип | портативная колонка, bluetooth-колонка |
Цвет | синий |
Питание и время работы | |
Время работы (ч) | 7 |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Подключение | |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Технические характеристики | |
Диаметр широкополосного динамика (см) | 4.5 |
Количество динамиков | 1 |
Стереодинамики | нет |
Частотный диапазон (Гц) | 90 - 20 000 |
Функциональность | |
FM-радио | нет |
Воспроизведение аудио по USB | нет |
Наличие дисплея | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Функция зарядного устройства | нет |
Состояние: хорошее, тканевая рамка отходит от корпуса, порвана упаковка