Плеер + наушники FiiO M11
- FiiO
- Нет в наличии
| Wi-Fi: | да |
| Вес (г): | 211 |
| Выходная мощность при 16 Ом (мВт): | 255 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт): | 195 |
| Диагональ экрана: | 5.15 '' |
| Материал корпуса: | пластик, стекло |
| Объём памяти (Гб): | 32 |
| Операционная система: | Android 7.0 Nougat |
| Поддержка аудиоформатов: | MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, APE, Apple Lossless, WAV, AIFF, DSD, DXD |
| Поддержка карт памяти: | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | нет |
| Цвет: | чёрный |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 130 |
| Толщина (мм) | 15.5 |
| Ширина (мм) | 70.5 |
| Интерфейсы | |
| NFC | нет |
| Количество линейных выходов | 1 |
| Линейный вход | нет |
| Линейный выход | да |
| Цифровой вход | нет |
| Цифровой выход | да |
| Мультимедиа | |
| FM-приёмник | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Наличие диктофона | нет |
| Основные характеристики | |
| Wi-Fi | да |
| Вес (г) | 211 |
| Выходная мощность при 16 Ом (мВт) | 255 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт) | 195 |
| Диагональ экрана | 5.15 '' |
| Материал корпуса | пластик, стекло |
| Объём памяти (Гб) | 32 |
| Операционная система | Android 7.0 Nougat |
| Поддержка аудиоформатов | MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, APE, Apple Lossless, WAV, AIFF, DSD, DXD |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
| Цвет | чёрный |
| Питание и время работы | |
| Время работы (ч) | 13 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, aptX, aptX-HD, LDAC |
| Технические характеристики | |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.001 |
| Рекомендуемое сопротивление наушников (Ом) | 16 - 300 |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 115 |
| Частотный диапазон (Гц) | 10 - 90 000 |
| Экран | |
| Подсветка экрана | да |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Сенсорный экран | да |
| Технология экрана | IPS |























