Плеер Astell&Kern SR35
- Astell&Kern
- Предзаказ
Bluetooth: | да |
USB-ЦАП: | да |
Wi-Fi: | да |
Быстрая зарядка: | нет |
Вес (г): | 184 |
Диагональ экрана: | 3.6 |
Количество каналов усиления: | 2 |
Материал корпуса: | металл |
Микросхемы ЦАП: | 4 x Cirrus Logic CS43198 |
Объём памяти (Гб): | 64 |
Операционная система: | Android |
Поддержка аудиоформатов: | AAC, AIFF, ALAC (Apple Lossless), APE, DFF, DSF, FLAC, MP3, MQA, OGG, PCM, WAV, WMA |
- Ожидаемая цена: 3690 руб.
Внимание! Цена товара на момент поступления может отличаться от ожидаемой цены.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
Габариты и вес | |
Длина (мм) | 108.3 |
Толщина (мм) | 16.1 |
Ширина (мм) | 64 |
Интерфейсы | |
USB | да |
Выход на наушники | да |
Линейный вход | нет |
Линейный выход | да |
Цифровой вход | нет |
Цифровой выход | нет |
Мультимедиа | |
Встроенная камера | нет |
Наличие диктофона | нет |
Основные характеристики | |
Bluetooth | да |
USB-ЦАП | да |
Wi-Fi | да |
Быстрая зарядка | нет |
Вес (г) | 184 |
Диагональ экрана | 3.6 |
Количество каналов усиления | 2 |
Материал корпуса | металл |
Микросхемы ЦАП | 4 x Cirrus Logic CS43198 |
Объём памяти (Гб) | 64 |
Операционная система | Android |
Поддержка аудиоформатов | AAC, AIFF, ALAC (Apple Lossless), APE, DFF, DSF, FLAC, MP3, MQA, OGG, PCM, WAV, WMA |
Поддержка карт памяти | microSD (до 1ТБ) |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
Разъёмы подключения | 3.5 мм, 4.4 мм, 2.5 мм |
Цвет | чёрный |
Цифровое подключение (DAC) | да |
Питание и время работы | |
Время зарядки (ч) | 2.5 |
Время работы (ч) | 20 |
Подключение | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | aptX HD, LDAC |
Технические характеристики | |
Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.0006 |
Перекрёстные помехи (дБ) | 145 |
Разрядность ЦАП (бит) | 32 |
Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 130 |
Частота дискретизации ЦАП (кГц) | 384 |
Частотный диапазон (Гц) | 20 - 70 000 |
Функциональность | |
FM-радио | нет |
Встроенная память | да |
Поддержка DSD | да |
Экран | |
Подсветка экрана | да |
Разрешение экрана | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | да |
Технология экрана | TFT |