Плеер FiiO M23 SS (серебристый)
- FiiO
- Нет в наличии
| Bluetooth: | да |
| USB-ЦАП: | 1 x Asahi Kasei AK4191EQ, 1 x Asahi Kasei AK4499EX |
| Wi-Fi: | да |
| Быстрая зарядка: | да |
| Вес (г): | 299 |
| Выходная мощность при 16 Ом (мВт): | 730 (балансные выходы) 480 (небалансные выходы) |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт): | 1000 (балансные выходы) 440 (небалансные выходы) |
| Диагональ экрана: | 5.5 |
| Материал корпуса: | металл |
| Объём памяти (Гб): | 64 |
| Операционная система: | Android 10 Q |
| Поддержка аудиоформатов: | AAC, AIFF, ALAC (Apple Lossless), APE, DFF, DSF, DTS, DXD, FLAC, ISO, MP3, MQA, OGG, WAV, WMA |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 136 |
| Толщина (мм) | 18.1 |
| Ширина (мм) | 75.7 |
| Мультимедиа | |
| FM-приёмник | нет |
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | да |
| USB-ЦАП | 1 x Asahi Kasei AK4191EQ, 1 x Asahi Kasei AK4499EX |
| Wi-Fi | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Вес (г) | 299 |
| Выходная мощность при 16 Ом (мВт) | 730 (балансные выходы) 480 (небалансные выходы) |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт) | 1000 (балансные выходы) 440 (небалансные выходы) |
| Диагональ экрана | 5.5 |
| Материал корпуса | металл |
| Объём памяти (Гб) | 64 |
| Операционная система | Android 10 Q |
| Поддержка аудиоформатов | AAC, AIFF, ALAC (Apple Lossless), APE, DFF, DSF, DTS, DXD, FLAC, ISO, MP3, MQA, OGG, WAV, WMA |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Цвет | серебристый |
| Питание и время работы | |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Время работы (ч) | 10.5 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC |
| Технические характеристики | |
| Рекомендуемое сопротивление наушников (Ом) | 8 — 350 |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 125 |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 80 000 |
| Функциональность | |
| Поддержка DSD | да |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Технология экрана | IPS |















