Плеер HIBY R5 2nd Generation (синий)
- HIBY
- Нет в наличии
| Bluetooth: | да |
| USB-ЦАП: | да |
| Wi-Fi: | да |
| Быстрая зарядка: | да |
| Вес (г): | 220 |
| Выходная мощность при 16 Ом (мВт): | 1040 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт): | 150, 475 |
| Диагональ экрана: | 4.7 " |
| Дополнительная информация: | MQA 16X, выходы 2.5, 3.5, и 4.4 мм, Bluetooth работает на прием и на передачу сигнала |
| Материал корпуса: | металл |
| Микросхемы ЦАП: | 2 x ESS Sabre ES9219C |
| Объём памяти (Гб): | 16 |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 123 |
| Толщина (мм) | 15.5 |
| Ширина (мм) | 71.3 |
| Интерфейсы | |
| Количество линейных выходов | 3 |
| Линейный выход | да |
| Мультимедиа | |
| FM-приёмник | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Наличие диктофона | нет |
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | да |
| USB-ЦАП | да |
| Wi-Fi | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Вес (г) | 220 |
| Выходная мощность при 16 Ом (мВт) | 1040 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт) | 150, 475 |
| Диагональ экрана | 4.7 " |
| Дополнительная информация | MQA 16X, выходы 2.5, 3.5, и 4.4 мм, Bluetooth работает на прием и на передачу сигнала |
| Материал корпуса | металл |
| Микросхемы ЦАП | 2 x ESS Sabre ES9219C |
| Объём памяти (Гб) | 16 |
| Операционная система | HiBy OS (на базе Android) |
| Поддержка аудиоформатов | AAC, AIFF, ALAC (Apple Lossless), APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, MQA, OGG, PCM, WAV, WMA |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Цвет | голубой |
| Питание и время работы | |
| Время работы (ч) | 35, 10 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, UAT |
| Технические характеристики | |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.0006 |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 130 |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 80 000 |
| Экран | |
| Подсветка экрана | да |
| Разрешение экрана | 1280 x 720 |
| Сенсорный экран | да |
| Технология экрана | IPS |



















