Плеер HIBY R6 III (серебристый)
- HIBY
- В наличии
Bluetooth: | да |
USB-ЦАП: | да |
Wi-Fi: | да |
Быстрая зарядка: | да |
Вес (г): | 250 |
Диагональ экрана: | 5" |
Материал корпуса: | металл |
Микросхемы ЦАП: | 2 x ES9038Q2M |
Объём памяти (Гб): | 64 |
Операционная система: | Android 12 |
Поддержка аудиоформатов: | AAC, ALAC (Apple Lossless), APE, DXD, FLAC, MP3, MQA, OGG, PCM, WAV, WMA |
Поддержка карт памяти: | microSD (до 2ТБ) |
- 1690 руб.
Доставка РБ: завтра, 13.50 руб.
Самовывоз: сегодня, бесплатно
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
Габариты и вес | |
Длина (мм) | 129.4 |
Толщина (мм) | 15.6 |
Ширина (мм) | 73.1 |
Интерфейсы | |
NFC | нет |
USB | да |
Выход на наушники | да |
Линейный выход | да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n (2.4/5 ГГц) |
Цифровой вход | нет |
Цифровой выход | да |
Мультимедиа | |
FM-приёмник | нет |
Встроенная камера | нет |
Наличие диктофона | нет |
Основные характеристики | |
Bluetooth | да |
USB-ЦАП | да |
Wi-Fi | да |
Быстрая зарядка | да |
Вес (г) | 250 |
Диагональ экрана | 5" |
Материал корпуса | металл |
Микросхемы ЦАП | 2 x ES9038Q2M |
Объём памяти (Гб) | 64 |
Операционная система | Android 12 |
Поддержка аудиоформатов | AAC, ALAC (Apple Lossless), APE, DXD, FLAC, MP3, MQA, OGG, PCM, WAV, WMA |
Поддержка карт памяти | microSD (до 2ТБ) |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
Цвет | серебристый |
Питание и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Подключение | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX-HD, LDAC, UAT |
Технические характеристики | |
Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.0009 - балансный выход 4.4 мм, 0,0003 - линейный выход 4.4 мм; 0.0008 - небалансный выход 3.5 мм, 0,0004 - линейный выход 3.5 мм) |
Перекрёстные помехи (дБ) | 110 |
Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 119 дБ - балансный выход 4.4 мм, 122 дБ - линейный выход 4.4 мм, 120 дБ - небалансный выход 3.5 мм, 122 дБ - линейный выход 3.5 мм |
Частотный диапазон (Гц) | 20 - 45 000 |
Функциональность | |
Поддержка DSD | да |
Экран | |
Подсветка экрана | да |
Разрешение экрана | 720 x 1280 |
Сенсорный экран | да |
Технология экрана | IPS |