Плеер Shanling M6 Pro 2021
- Shanling
- Нет в наличии
| Bluetooth: | да |
| USB-ЦАП: | да |
| Wi-Fi: | да |
| Быстрая зарядка: | да |
| Вес (г): | 244 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт): | 760 мВт - балансные выходы; 240 мВт - небалансный выход |
| Диагональ экрана: | 4.7 '' |
| Материал корпуса: | металл |
| Микросхемы ЦАП: | 2 x ES9068AS ESS Sabre |
| Объём памяти (Гб): | 64 |
| Операционная система: | Android 7.1 Nougat |
| Поддержка аудиоформатов: | DSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, OGG, WMA, ACC, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8 |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 133.5 |
| Толщина (мм) | 17.5 |
| Ширина (мм) | 71 |
| Интерфейсы | |
| Выход на наушники | да |
| Количество выходов на наушники | 3 |
| Стандарт Wi-Fi | 2.4/5 ГГц |
| Мультимедиа | |
| FM-приёмник | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Наличие диктофона | нет |
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | да |
| USB-ЦАП | да |
| Wi-Fi | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Вес (г) | 244 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт) | 760 мВт - балансные выходы; 240 мВт - небалансный выход |
| Диагональ экрана | 4.7 '' |
| Материал корпуса | металл |
| Микросхемы ЦАП | 2 x ES9068AS ESS Sabre |
| Объём памяти (Гб) | 64 |
| Операционная система | Android 7.1 Nougat |
| Поддержка аудиоформатов | DSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, OGG, WMA, ACC, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8 |
| Поддержка карт памяти | microSD (до 2ТБ) |
| Цвет | металлик |
| Питание и время работы | |
| Время работы (ч) | 13, 16 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, aptX, aptX-HD, LDAC, LHDC |
| Технические характеристики | |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.0005% |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 124 дБ - балансные выходы; 125 дБ - небалансный выход |
| Функциональность | |
| Поддержка DSD | да |
| Экран | |
| Подсветка экрана | да |
| Разрешение экрана | 1280 x 720 |
| Сенсорный экран | да |
| Технология экрана | IPS |





















