Плеер Cayin N7
- Cayin
- Предзаказ
| Bluetooth: | да |
| USB-ЦАП: | да |
| Wi-Fi: | да |
| Быстрая зарядка: | нет |
| Вес (г): | 380 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт): | 500 |
| Диагональ экрана: | 5 |
| Материал корпуса: | металл |
| Микросхемы ЦАП: | 2 x Asahi Kasei AK4191, 4 x Asahi Kasei AK4499EX |
| Объём памяти (Гб): | 64 |
| Операционная система: | Android 12 Snow Cone |
| Поддержка аудиоформатов: | AAC, AIFF, APE, DFF, DSF, FLAC, M4A, MP3, MQA, OGG, Opus, WAV, WMA |
- Ожидаемая цена: 7810 руб.
Внимание! Цена товара на момент поступления может отличаться от ожидаемой цены.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 142 |
| Толщина (мм) | 22.2 |
| Ширина (мм) | 77.8 |
| Интерфейсы | |
| USB | да |
| Выход на наушники | да |
| Линейный вход | нет |
| Линейный выход | да |
| Цифровой вход | нет |
| Цифровой выход | нет |
| Мультимедиа | |
| FM-приёмник | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Наличие диктофона | нет |
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | да |
| USB-ЦАП | да |
| Wi-Fi | да |
| Быстрая зарядка | нет |
| Вес (г) | 380 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт) | 500 |
| Диагональ экрана | 5 |
| Материал корпуса | металл |
| Микросхемы ЦАП | 2 x Asahi Kasei AK4191, 4 x Asahi Kasei AK4499EX |
| Объём памяти (Гб) | 64 |
| Операционная система | Android 12 Snow Cone |
| Поддержка аудиоформатов | AAC, AIFF, APE, DFF, DSF, FLAC, M4A, MP3, MQA, OGG, Opus, WAV, WMA |
| Поддержка карт памяти | microSD (до 1ТБ) |
| Разъёмы подключения | 3.5 мм, 4.4 мм |
| Цвет | чёрный |
| Питание и время работы | |
| Время зарядки (ч) | 5.5 |
| Время работы (ч) | 10 |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, UAT |
| Технические характеристики | |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.004 |
| Перекрёстные помехи (дБ) | -110 |
| Разрядность ЦАП (бит) | 32 |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 116 |
| Частота дискретизации ЦАП (кГц) | 768 |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 20 000 |
| Функциональность | |
| Встроенная память | да |
| Поддержка DSD | да |
| Экран | |
| Подсветка экрана | да |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Сенсорный экран | да |
| Технология экрана | TFT |























