Плеер Shanling M3 Ultra (зелёный)
- Shanling
- Нет в наличии
| USB-ЦАП: | да |
| Wi-Fi: | да |
| Быстрая зарядка: | да |
| Вес (г): | 199 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт): | 140 - односторонний и 260 - балансный выход |
| Диагональ экрана: | 4.2" |
| Материал корпуса: | металл |
| Микросхемы усилителя: | RT6863 х 2 |
| Микросхемы ЦАП: | ESS ES9219C х 2 |
| Модель процессора: | Snapdragon 665 |
| Объём памяти (Гб): | 32 |
| Поддержка аудиоформатов: | DSD, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, MAA, AC3, M3U, DSDISO |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 109 |
| Толщина (мм) | 18 |
| Ширина (мм) | 70.5 |
| Интерфейсы | |
| AirPlay | да |
| NFC | нет |
| Количество выходов на наушники | 2 |
| Линейный вход | да |
| Линейный выход | нет |
| Цифровой вход | нет |
| Цифровой выход | нет |
| Мультимедиа | |
| FM-приёмник | нет |
| Наличие диктофона | нет |
| Основные характеристики | |
| USB-ЦАП | да |
| Wi-Fi | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Вес (г) | 199 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт) | 140 - односторонний и 260 - балансный выход |
| Диагональ экрана | 4.2" |
| Материал корпуса | металл |
| Микросхемы усилителя | RT6863 х 2 |
| Микросхемы ЦАП | ESS ES9219C х 2 |
| Модель процессора | Snapdragon 665 |
| Объём памяти (Гб) | 32 |
| Поддержка аудиоформатов | DSD, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, MAA, AC3, M3U, DSDISO |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
| Цвет | зелёный |
| Питание и время работы | |
| Время работы (ч) | 20.5 |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, aptX, LDAC |
| Технические характеристики | |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.0007 |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 121 |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 40 000 |
| Функциональность | |
| Поддержка DSD | да |
| Экран | |
| Подсветка экрана | нет |
| Разрешение экрана | 1280 х 768 |
| Сенсорный экран | да |


























