Плеер Shanling M6U (черный)
- Shanling
- Предзаказ
| Bluetooth: | да |
| USB-ЦАП: | да |
| Wi-Fi: | да |
| Вес (г): | 263 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт): | 720 мВт - балансный выход, 240 мВт - небалансный выход |
| Диагональ экрана: | 5 '' |
| Материал корпуса: | металл |
| Микросхемы ЦАП: | 4 х AKM AK44935EQ (OPA1612 + OPA2211 + LTA8092 + BUF634A) |
| Объём памяти (Гб): | 64 |
| Операционная система: | Open Android 10 |
| Поддержка аудиоформатов: | DSD(".iso",".dsf",".dff"), DST ISO, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, ALF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8 |
| Поддержка карт памяти: | microSD |
- Ожидаемая цена: 3220 руб.
Внимание! Цена товара на момент поступления может отличаться от ожидаемой цены.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 127 |
| Толщина (мм) | 18 |
| Ширина (мм) | 77 |
| Интерфейсы | |
| AirPlay | да |
| Количество выходов на наушники | 2 |
| Стандарт Wi-Fi | 2.4/5 ГГц |
| Мультимедиа | |
| FM-приёмник | нет |
| Встроенная камера | нет |
| Наличие диктофона | нет |
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | да |
| USB-ЦАП | да |
| Wi-Fi | да |
| Вес (г) | 263 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт) | 720 мВт - балансный выход, 240 мВт - небалансный выход |
| Диагональ экрана | 5 '' |
| Материал корпуса | металл |
| Микросхемы ЦАП | 4 х AKM AK44935EQ (OPA1612 + OPA2211 + LTA8092 + BUF634A) |
| Объём памяти (Гб) | 64 |
| Операционная система | Open Android 10 |
| Поддержка аудиоформатов | DSD(".iso",".dsf",".dff"), DST ISO, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, ALF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Цвет | чёрный |
| Питание и время работы | |
| Время работы (ч) | 9, 13.5 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC, aptX, aptX-HD, LDAC |
| Технические характеристики | |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.0006 |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 125 - балансный выход, 122 - небалансный выход |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 40 000 |
| Функциональность | |
| Поддержка DSD | да |
| Экран | |
| Подсветка экрана | да |
| Разрешение экрана | 1080 x 1920 |
| Сенсорный экран | да |
| Технология экрана | IPS |





























