Усилитель Cayin C9
- Cayin
- Нет в наличии
| Bluetooth: | нет |
| Вес (г): | 550 |
| Выходная мощность при 16 Ом (мВт): | 1200 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт): | 700 |
| Ламповый усилитель: | да |
| Материал корпуса: | пластик |
| Микросхемы усилителя: | 4x LIS LSK489 |
| Тип: | усилитель |
| Цвет: | чёрный |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 160 |
| Толщина (мм) | 28 |
| Ширина (мм) | 80 |
| Интерфейсы | |
| NFC | нет |
| USB | нет |
| Линейный вход | да |
| Линейный выход | да |
| Цифровой вход | нет |
| Цифровой выход | нет |
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | нет |
| Вес (г) | 550 |
| Выходная мощность при 16 Ом (мВт) | 1200 |
| Выходная мощность при 32 Ом (мВт) | 700 |
| Ламповый усилитель | да |
| Материал корпуса | пластик |
| Микросхемы усилителя | 4x LIS LSK489 |
| Тип | усилитель |
| Цвет | чёрный |
| Особенности конструкции | |
| Регулятор громкости | аналоговый |
| Питание и время работы | |
| Время зарядки (ч) | 6 |
| Время работы (ч) | 15 |
| Технические характеристики | |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.0046 |
| Переключатель басов | нет |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 122 |
| Частотный диапазон (Гц) | 15 - 80 000 |
| Функциональность | |
| Наличие экрана | нет |
| Переключатель усиления | нет |
| Поддержка DSD | нет |



















