Усилитель Topping D70PROS
- Topping⭐️
- Нет в наличии
| Bluetooth: | да |
| Вес (г): | 1900 |
| Ламповый усилитель: | нет |
| Материал корпуса: | металл |
| Микросхемы ЦАП: | ES9039SPRO |
| Тип: | усилитель/цап |
| Цвет: | чёрный |
| Цифровое подключение (DAC): | да |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Длина (мм) | 220 |
| Толщина (мм) | 48 |
| Ширина (мм) | 176 |
| Интерфейсы | |
| RCA выход | да |
| USB | да |
| XLR выход | да |
| Линейный вход | да |
| Линейный выход | да |
| Цифровой вход | да |
| Основные характеристики | |
| Bluetooth | да |
| Вес (г) | 1900 |
| Ламповый усилитель | нет |
| Материал корпуса | металл |
| Микросхемы ЦАП | ES9039SPRO |
| Тип | усилитель/цап |
| Цвет | чёрный |
| Цифровое подключение (DAC) | да |
| Подключение | |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | LDAC, AAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive |
| Технические характеристики | |
| Импеданс (Ом) | 50 - RCA, 100 - XLR |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | 0.00008 - RCA, 0.00006 - XLR |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) (дБ) | 128 - RCA, 133 - XLR |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 20 000, 20 - 40 000 |
| Функциональность | |
| Наличие экрана | да |
| Поддержка DSD | да |

















