Звуковая карта (аудиоинтерфейс) NATIVE INSTRUMENTS KOMPLETE AUDIO 6 MK2
- Native Instruments
- Нет в наличии
| Вес (г): | 850 |
| Дополнительная информация: | встроенный предусилитель; прямой монитиринг; выходной уровень: максимальный выходной уровень (линейный вход) 13 дБ; максимальный выходной уровень (линейный выход) 11.5 дБ; максимальный выходной уровень (микрофон) 6 дБ; максимальный выходной уровень (инструментальный вход) 13 дБ; максимальный выходной уровень (выход на наушники) 2x25 мВт. |
| Интерфейс подключения: | USB Type-A |
| Питание: | от USB, фантомное |
| Тип звуковой карты: | внешняя |
| Цвет: | чёрный |
- Нет в наличии
К сожалению, данного товара нет в наличии. Возможно, данная модель уже устарела и снята с производства.
- Гарантия лучшей цены
- Можно протестировать в магазине
Уточняйте у менеджера магазина - Товар доступен в рассрочку
Условия рассрочки
| Габариты и вес | |
| Высота (мм) | 55 |
| Глубина (мм) | 136 |
| Ширина (мм) | 200 |
| Интерфейсы | |
| 1/4" TRS вход | да |
| 1/4" TRS выход | да |
| MIDI вход | да |
| MIDI выход | да |
| RCA вход | да |
| RCA выход | да |
| Toslink вход | нет |
| Toslink выход | нет |
| USB | да |
| XLR + 1/4" TRS вход | да |
| XLR + 1/4" TRS выход | нет |
| XLR вход | нет |
| XLR выход | нет |
| Выход на наушники | да |
| Инструментальный вход | да |
| Линейный вход | да |
| Линейный выход | да |
| Микрофонный вход | да |
| Основные характеристики | |
| Вес (г) | 850 |
| Дополнительная информация | встроенный предусилитель; прямой монитиринг; выходной уровень: максимальный выходной уровень (линейный вход) 13 дБ; максимальный выходной уровень (линейный выход) 11.5 дБ; максимальный выходной уровень (микрофон) 6 дБ; максимальный выходной уровень (инструментальный вход) 13 дБ; максимальный выходной уровень (выход на наушники) 2x25 мВт. |
| Интерфейс подключения | USB Type-A |
| Питание | от USB, фантомное |
| Тип звуковой карты | внешняя |
| Цвет | чёрный |
| Технические характеристики | |
| Частота дискретизации АЦП (кГц) | 192 |
| Частота дискретизации ЦАП (кГц) | 192 |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 20 000 |





























